模具設(shè)計(jì)及制造系列
全電動(dòng)雙螺桿微型注塑機(jī)(機(jī)械手型) [推薦]
全自動(dòng)機(jī)械手、教學(xué)生產(chǎn)兩用型,全電式雙螺桿,熔膠螺桿+柱塞射膠螺桿配置;能與模具配合進(jìn)行小型精密塑膠件生產(chǎn),可清晰看到模具的運(yùn)動(dòng)及生產(chǎn)工藝流程,技術(shù)先進(jìn),操作快捷方便,安全可靠。非仿真注塑成型機(jī)及微型液壓注塑機(jī)。
				
				主要技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | CZS-Z50 | 
| 射膠部分 | ||
| 射膠容積 | cm3 | 20-50(可調(diào)) | 
| 射膠量(硬膠) | g(oz) | 16-40(可調(diào)) | 
| 射膠螺桿直徑 | mm | 12,14,16,18(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 熔膠螺桿直徑 | mm | 16(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 射膠壓力 | Mpa | 45-110(可調(diào)) | 
| 熔膠能力 | kg/h | 12 | 
| 最大射膠速度 | mm/s | 88 | 
| 射膠行程 | mm | 150 | 
| 螺桿最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 120 | 
| 鎖模部分 | ||
| 鎖模力(最大) | t(kN) | 8(80) | 
| 開模行程 | mm | 110 | 
| 導(dǎo)柱內(nèi)距(H×V) | mm | 237×187 | 
| 容模量(最厚-最?。?/span> | mm | 320-180 | 
| 最大掛模規(guī)格 | m | 2 0×200 | 
| 頂針推力 | t(kN) | 2.5(25) | 
| 頂針行程 | mm | 30-75 | 
| 機(jī)械手裝置 | ||
| 氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 
| 取件重量 | g | 0-20 | 
| 自動(dòng)取件方向 | 個(gè) | 4 | 
| 上下氣缸行程 | mm | 300 | 
| 前后氣缸行程 | mm | 25 | 
| 左右氣缸行程 | mm | 25 | 
| 手指氣缸行程 | mm | 10 | 
| 電力/電熱 | ||
| 電機(jī)總功率 | W | 1000 | 
| 鎖模電機(jī)功率 | W | 400 | 
| 射膠電機(jī)功率 | W | 200 | 
| 熔膠電機(jī)功率 | W | 200 | 
| 座退電機(jī)功率 | W | 200 | 
| 加熱總功率 | W | 3200 | 
| 溫度控制區(qū) | 段 | 1+3 | 
| 溫度控制方式 | 
 | PID控制 | 
| 溫度控制精度 | ℃ | ±0.2 | 
| 其他 | ||
| 電源 | V | 三相AC 380V±10%(50Hz) | 
| 機(jī)器尺寸 | mm | 1850×500×1180 | 
| 機(jī)器重量 | kg | 420 | 










