機(jī)械原理與機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室系列
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 機(jī)械原理與機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室系列
專業(yè)測(cè)繪用減速器模型
序號(hào)名稱參考尺寸備注1單級(jí)圓柱齒輪減速器(直齒、國內(nèi)最質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn))220×230×170mm清華大學(xué)定做版 提供裝配圖零件圖2常用單級(jí)
| 序號(hào) | 名稱 | 參考尺寸 | 備注 |
| 1 | 單級(jí)圓柱齒輪減速器(直齒、國內(nèi)最質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)) | 220×230×170mm | 清華大學(xué)定做版 提供裝配圖零件圖 |
| 2 | 常用單級(jí)圓柱齒輪減速器 | 200×160×170mm |
鋁制,均可測(cè)繪 |
| 3 | 新型單級(jí)圓柱齒輪減速器 | 240×220×160mm | |
| 4 | 一級(jí)圓柱斜齒輪減速器 | 200×230x170mm | |
| 5 | 一級(jí)圓柱人字齒輪減速器 | 200×230×170mm | |
| 6 | 單級(jí)圓錐齒輪減速器 | 350×180×250mm | |
| 7 | 展開式兩級(jí)圓柱減速器 | 350×180×250mm | |
| 8 | 分流式兩級(jí)圓柱減速器 | 300×240×180mm | |
| 9 | 展開式兩級(jí)圓柱斜減速器 | 280×250×180mm | |
| 10 | 分流式兩級(jí)斜齒輪減速器 | 350×180×250mm | |
| 11 | 同軸線式兩級(jí)減速器 | 350×180×250mm | |
| 12 | 兩級(jí)圓柱圓錐齒輪減速器 | 300×230×180mm | |
| 13 | 兩級(jí)同軸分流式減速器 | 350×180×260mm | |
| 14 | 中心驅(qū)動(dòng)式齒輪減速器 | 300×300×300mm | |
| 15 | 兩級(jí)蝸輪蝸桿減速器 | 300×280×300mm | |
| 16 | 蝸桿上置式減速器 | 280x140×300mm | |
| 17 | 蝸桿下置式減速器 | 280×140x300mm | |
| 18 | 蝸桿旁置式減速器 | 280×140×300mm | |
| 19 | 圓柱齒輪錐齒輪蝸桿組合減速器 | 450×250×520mm | |
| 20 | 兩級(jí)自動(dòng)送料齒輪箱 | 180×160×200mm | |
| 21 | 齒輪蝸桿減速器 | 300×340×180mm | |
| 22 | 組合齒輪變速器 | 400×400×400mm | |
| 23 | 一齒差行星齒輪減速器 | 250×160×280mm | |
| 24 | 諧波齒輪減速器原理 | 250×160×280mm | |
| 25 | 擺伐針輪減速器原理 | 250x160×250mm | |
| 26 | 三級(jí)圓柱圓錐減速器 | 500×260×280mm | |
| 27 | 三級(jí)圓柱齒輪減速器 | 500×260×280mm | |
| 28 | 三級(jí)分流式減速器 | 500×300×280mm | |
| 29 | 四環(huán)減速器 | 550×330×240mm |





